| 2014 After adopting IFRSs |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014 After adopting IFRSs |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
| 2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1 | |||
| 2011 | 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1 | |||
| 2010 | 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1 | |||
| 2009 | 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1 | |||
| 2008 | 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1 | |||
| 2007 | 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1 | |||
| 2006 | 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1 | |||
| 2005 | 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1 | |||
| 2004 | 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1 | |||
| 2014 After adopting IFRSs |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
| 2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1 | |||
| 2011 | 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1 | |||
| 2010 | 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1 | |||
| 2009 | 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1 | |||
| 2008 | 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1 | |||
| 2007 | 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1 | |||
| 2006 | 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1 | |||
| 2005 | 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1 | |||
| 2004 | 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1 | |||
| 2014 After adopting IFRSs |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
| 2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | |||
| 2011 | 2011/4 | 2011/2 | |||
| 2010 | 2010/4 | 2010/2 | |||
| 2009 | 2009/4 | 2009/2 | |||
| 2008 | 2008/4 | 2008/2 | |||
| 2007 | 2007/4 | 2007/2 | |||
| 2006 | 2006/4 | 2006/2 | |||
| 2005 | 2005/4 | 2005/2 | |||
| 2004 | 2004/4 | 2004/2 | |||
| 2014 After adopting IFRSs |
2014/4 | 2014/3 | 2014/2 | 2014/1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013/4 | 2013/3 | 2013/2 | 2013/1 | |||
| 2012 | 2012/4 | 2012/3 | 2012/2 | 2012/1 | |||
| 2011 | 2011/4 | 2011/3 | 2011/2 | 2011/1 | |||
| 2010 | 2010/4 | 2010/3 | 2010/2 | 2010/1 | |||
| 2009 | 2009/4 | 2009/3 | 2009/2 | 2009/1 | |||
| 2008 | 2008/4 | 2008/3 | 2008/2 | 2008/1 | |||
| 2007 | 2007/4 | 2007/3 | 2007/2 | 2007/1 | |||
| 2006 | 2006/4 | 2006/3 | 2006/2 | 2006/1 | |||
| 2005 | 2005/4 | 2005/3 | 2005/2 | 2005/1 | |||
| 2004 | 2004/4 | 2004/3 | 2004/2 | 2004/1 | |||
